Ricerca rapida alimento
Scrivi qui e premi Invio
Qui trovi le Calorie di oltre 1400 alimenti , in ordine alfabetico, per porzione di 100 grammi
Alimenti | Quantità di Calorie per 100 g | |
Acerola | 32 | kcal |
Aceto | 19 | kcal |
Aceto balsamico | 88 | kcal |
Aceto di mele | 21 | kcal |
Aceto distillato | 18 | kcal |
Acido tartarico (cremor tartaro) | 258 | kcal |
Acqua | 0 | kcal |
Acqua di cocco | 19 | kcal |
Acqua tonica | 34 | kcal |
Aglio | 149 | kcal |
Aglio in polvere | 331 | kcal |
Agnello, carne grassa, cotta | 586 | kcal |
Agnello, carne magra, cotta | 271 | kcal |
Agnello, coscia e spalla brasata | 223 | kcal |
Agnello, coscia e spalla grigliata | 186 | kcal |
Albicocca | 48 | kcal |
Albicocche sciroppate | 63 | kcal |
Albicocche secche | 320 | kcal |
Alce, carne cruda | 111 | kcal |
Alga agar, essiccata | 306 | kcal |
Alga spirulina | 26 | kcal |
Alga spirulina, essiccata | 290 | kcal |
Alghe di mare, agar | 26 | kcal |
Alghe di mare, kelp | 43 | kcal |
Alghe di mare, laver | 35 | kcal |
Alghe di mare, musco di Irlanda | 49 | kcal |
Alghe di mare, wakame | 45 | kcal |
Alghe fucus | 43 | kcal |
Ali di pollo arrosto | 203 | kcal |
Ali di tacchino | 106 | kcal |
Alici o acciughe | 131 | kcal |
Alici o acciughe sott'olio | 210 | kcal |
Aliotide | 105 | kcal |
Alloro | 313 | kcal |
Amaranto | 371 | kcal |
Amarene | 50 | kcal |
Amarene in barattolo, con sciroppo | 114 | kcal |
Amido di mais | 381 | kcal |
Anacardi | 553 | kcal |
Ananas | 50 | kcal |
Ananas sciroppato | 60 | kcal |
Anatra domestica | 135 | kcal |
Anelli di cipolla fritti | 332 | kcal |
Aneto | 43 | kcal |
Aneto in polvere | 253 | kcal |
Anguilla | 184 | kcal |
Anguilla, cotta | 236 | kcal |
Anona | 75 | kcal |
Arachidi | 567 | kcal |
Arachidi tostate | 585 | kcal |
Aragosta | 112 | kcal |
Aragosta, cotta | 89 | kcal |
Arance | 47 | kcal |
Arance, con la buccia | 63 | kcal |
Aranciata | 48 | kcal |
Aringa affumicata | 217 | kcal |
Aringa americana | 197 | kcal |
Aringa del Pacifico | 195 | kcal |
Aringa dell'Atlantico | 158 | kcal |
Aringa marinata | 262 | kcal |
Aringa, cotta | 203 | kcal |
Asparagi congelati | 24 | kcal |
Asparagi di campo | 20 | kcal |
Asparagi di serra | 15 | kcal |
Asparagi in scatola | 15 | kcal |
Asparagi lessi | 22 | kcal |
Aspartame | 365 | kcal |
Astice | 77 | kcal |
Astice, cotto | 82 | kcal |
Avocado | 160 | kcal |
Avocado della california | 167 | kcal |
Avocado della florida | 120 | kcal |
Bacche di sambuco | 73 | kcal |
Bagel | 288 | kcal |
Baguette, pane francese | 319 | kcal |
Bamboo | 27 | kcal |
Banana chips | 519 | kcal |
Banana cotta | 116 | kcal |
Banana cruda | 122 | kcal |
Banana disidratata | 346 | kcal |
Barbabietola | 22 | kcal |
Barbabietole rosse | 43 | kcal |
Barbabietole rosse, in scatola | 28 | kcal |
Barbabietole rosse, lesse | 27 | kcal |
Barretta al caramello | 462 | kcal |
Barretta al muesli | 471 | kcal |
Barretta cioccolato al latte, dietetica | 386 | kcal |
Barretta cioccolato e fibre | 350 | kcal |
Barretta croccante al burro di arachidi | 542 | kcal |
Barretta di latte e cereali | 413 | kcal |
Barretta di riso e mais | 409 | kcal |
Barretta di riso soffiato al cioccolato | 404 | kcal |
Barretta frutta e cereali | 377 | kcal |
Basilico | 23 | kcal |
Basilico essiccato | 233 | kcal |
Bel paese | 377 | kcal |
Bevanda al malto | 37 | kcal |
Bevanda al malto e cioccolato | 411 | kcal |
Bevanda al riso | 47 | kcal |
Bevanda alla cioccolata con siero di latte | 49 | kcal |
Bevanda istantanea al cioccolato | 357 | kcal |
Bicarbonato di sodio | 0 | kcal |
Bieta | 19 | kcal |
Bieta, lessa | 20 | kcal |
Big mac, McDonald's | 257 | kcal |
Big tasty, McDonald's | 226 | kcal |
Birra | 43 | kcal |
Birra, budweiser | 41 | kcal |
Birra, light | 29 | kcal |
Biscotti al burro | 467 | kcal |
Biscotti al burro di arachidi | 478 | kcal |
Biscotti al cacao farciti con crema | 469 | kcal |
Biscotti al cioccolato | 497 | kcal |
Biscotti al cocco | 404 | kcal |
Biscotti alla frutta | 435 | kcal |
Biscotti con la marmellata | 342 | kcal |
Biscotti da forno, al burro | 365 | kcal |
Biscotti d'avena | 450 | kcal |
Biscotti della fortuna | 378 | kcal |
Biscotti farciti con crema | 483 | kcal |
Biscotti fatti in casa | 353 | kcal |
Biscotti prima colazione | 428 | kcal |
Biscotti secchi | 446 | kcal |
Biscotti, per l'infanzia | 391 | kcal |
Bistecca di manzo alla griglia | 193 | kcal |
Bistecca di manzo, cotta | 280 | kcal |
Bistecca di vitello, cotta | 228 | kcal |
Bocconcini di pollo | 289 | kcal |
Bocconcini di pollo fritti | 291 | kcal |
Bocconcini di squalo, frittura | 228 | kcal |
Bombolone al cioccolato, zuccherato o glassato | 417 | kcal |
Bombolone lal miele, con glassa | 399 | kcal |
Bombolone lievitato alla crema | 361 | kcal |
Bombolone, senza ripieno | 360 | kcal |
Borlotti | 162 | kcal |
Borragine | 21 | kcal |
Borragine, lessa | 25 | kcal |
Bottatrice | 90 | kcal |
Bottatrice, cotta | 115 | kcal |
Branzino | 97 | kcal |
Bresaola | 153 | kcal |
Broccoletti di rapa | 22 | kcal |
Broccoli | 34 | kcal |
Broccoli congelati | 26 | kcal |
Broccoli, lessi | 35 | kcal |
Brodo di pesce | 16 | kcal |
Brownie | 405 | kcal |
Buccia di arancia | 97 | kcal |
Buccia di limone | 47 | kcal |
Budino al cioccolato | 356 | kcal |
Budino al cocco | 389 | kcal |
Budino al limone | 109 | kcal |
Budino alla banana | 367 | kcal |
Budino alla vaniglia | 377 | kcal |
Budino di riso | 376 | kcal |
Bulgur, cotto | 83 | kcal |
Bulgur, crudo | 342 | kcal |
Burrito carne e fagioli, dolce, surgelato | 239 | kcal |
Burrito con carne e chili piccante | 212 | kcal |
Burrito con carne, formaggio e chili piccante | 208 | kcal |
Burrito con fagioli | 206 | kcal |
Burrito con fagioli e carne | 220 | kcal |
Burrito con fagioli e chili | 202 | kcal |
Burrito con fagioli e formaggio | 203 | kcal |
Burrito, fagioli e carne, surgelato | 239 | kcal |
Burrito, fagioli e formaggio, surgelato | 211 | kcal |
Burro | 717 | kcal |
Burro d'arachidi | 589 | kcal |
Burro di anacardio, salato o non | 587 | kcal |
Burro di cacao | 884 | kcal |
Burro di mandorle, salato o non | 614 | kcal |
Burro light, con sale aggiunto | 509 | kcal |
Burro light, senza sale aggiunto | 499 | kcal |
Burro senza sale | 717 | kcal |
Cacao amaro | 228 | kcal |
Cachi | 70 | kcal |
Caciocavallo | 439 | kcal |
Caciotta di pecora | 364 | kcal |
Caciotta fresca | 253 | kcal |
Caciotta toscana | 368 | kcal |
Caesar salad pollo alla piastra, McDonald's | 71 | kcal |
Caesar salad pollo croccante, McDonald's | 104 | kcal |
Caffe istantaneo in polvere, decaffeinato | 2 | kcal |
Caffe moka in tazza | 1 | kcal |
Caffe, espresso | 2 | kcal |
Calamaro | 92 | kcal |
Calamaro, cotto | 175 | kcal |
Canditi | 322 | kcal |
Cannella, macinata | 247 | kcal |
Capasanta | 69 | kcal |
Capasanta, cotta | 111 | kcal |
Capocollo di suino | 166 | kcal |
Capperi | 23 | kcal |
Capperi in scatola | 23 | kcal |
Cappone di pollo con pelle | 234 | kcal |
Cappone di pollo, arrosto | 226 | kcal |
Cappone di pollo, bollito | 164 | kcal |
Cappuccino istantaneo in polvere, zuccherato | 406 | kcal |
Capretto, | 109 | kcal |
Carambola | 31 | kcal |
Caramelle | 394 | kcal |
Caramelle alla frutta | 375 | kcal |
Caramelle di gelatina con zucchero | 396 | kcal |
Caramelle dietetiche | 394 | kcal |
Caramelle dure | 382 | kcal |
Carciofi | 47 | kcal |
Carciofi bolliti, senza sale | 53 | kcal |
Carciofi congelati | 38 | kcal |
Carciofi, lessi, salati | 53 | kcal |
Cardamomo | 311 | kcal |
Cardi | 17 | kcal |
Cardi, lessi | 22 | kcal |
Carne di alce | 103 | kcal |
Carne di anatra | 84 | kcal |
Carne di anatra, arrosto | 337 | kcal |
Carne di antilope | 114 | kcal |
Carne di bisonte | 223 | kcal |
Carne di bufalo | 99 | kcal |
Carne di capretto, arrosto | 143 | kcal |
Carne di capriolo | 111 | kcal |
Carne di caribù | 159 | kcal |
Carne di cavallo, arrosto | 175 | kcal |
Carne di cinghiale, arrosto | 160 | kcal |
Carne di coregone | 371 | kcal |
Carne di fagiano, cotta | 239 | kcal |
Carne di manzo adulto | 214 | kcal |
Carne di manzo esiccata | 153 | kcal |
Carne di manzo in gelatina, in scatola | 111 | kcal |
Carne di manzo macinata, magra, cotta | 232 | kcal |
Carne di manzo sotto sale, in scatola | 250 | kcal |
Carne di manzo, semigrassa, cotta | 241 | kcal |
Carne di montone, arrosto | 234 | kcal |
Carne di piccione | 213 | kcal |
Carne di polipo | 56 | kcal |
Carne di pollo | 143 | kcal |
Carne di pollo, crema da spalmare | 158 | kcal |
Carne di prosciutto da spalmare | 239 | kcal |
Carne di struzzo | 175 | kcal |
Carne di tacchino | 104 | kcal |
Carne d'oca arrosto | 238 | kcal |
Carne d'oca, con pelle arrosto | 305 | kcal |
Carne macinata di maiale | 263 | kcal |
Carne macinata di struzzo | 165 | kcal |
Carote | 41 | kcal |
Carote disidratate | 341 | kcal |
Carote, lesse | 35 | kcal |
Carote, surgelate | 36 | kcal |
Carote, surgelate, lesse | 37 | kcal |
Carpa, cotta | 162 | kcal |
Carruba dolce, senza zucchero | 540 | kcal |
Castagne lesse | 213 | kcal |
Castagne secche | 374 | kcal |
Castagne, arrosto | 245 | kcal |
Caviale | 264 | kcal |
Cavoletti di bruxelles | 43 | kcal |
Cavoletti di bruxelles, cotti | 36 | kcal |
Cavoletti di bruxelles, lessi e salati | 36 | kcal |
Cavoletti di bruxelles, surgelati | 41 | kcal |
Cavolfiore | 25 | kcal |
Cavolfiore, lesso e salato | 23 | kcal |
Cavolfiore, surgelato | 24 | kcal |
Cavolo cappuccio rosso | 31 | kcal |
Cavolo cappuccio rosso, lesso | 29 | kcal |
Cavolo cappuccio verde | 25 | kcal |
Cavolo cappuccio verde, lesso | 23 | kcal |
Cavolo cinese, bollito, con sale | 12 | kcal |
Cavolo verza | 27 | kcal |
Cavolo verza, lesso | 24 | kcal |
Ceci | 364 | kcal |
Ceci secchi bolliti | 164 | kcal |
Cefalo muggine | 117 | kcal |
Cereali al miele con latte intero | 115 | kcal |
Cereali alla banana con latte intero | 86 | kcal |
Cereali alla banana | 391 | kcal |
Cereali Cheerios | 367 | kcal |
Cereali con latte intero | 111 | kcal |
Cereali con mela e arancia | 374 | kcal |
Cereali, Corn flakes a basso contenuto di sodio | 399 | kcal |
Cereali, Kellogg's Choco Crispies | 381 | kcal |
Cereali, Kellogg's Corn flakes | 361 | kcal |
Cereali, Kellogg's Rice Crispies | 387 | kcal |
Cereali, Kellogg's Special K | 379 | kcal |
Cereali, Kellogg's Special K con frutti rossi | 359 | kcal |
Cereali, Kellog's All-bran | 260 | kcal |
Cerfoglio secco | 237 | kcal |
Cernia | 92 | kcal |
Cervello di maiale | 127 | kcal |
Cervello di vitello | 136 | kcal |
Cervo arrosto | 158 | kcal |
Cetrioli | 15 | kcal |
Cetrioli dolci | 91 | kcal |
Cetrioli sott'aceto | 18 | kcal |
Cheddar | 403 | kcal |
Cheeseburger | 303 | kcal |
Cheeseburger, Burger King | 286 | kcal |
Cheeseburger, McDonald's | 263 | kcal |
Cheesecake | 321 | kcal |
Chicken McNuggets, bocconcini di pollo, McDonald's | 291 | kcal |
Chicken Sandwich, Burger King | 286 | kcal |
Chicken Whopper, Burger King | 216 | kcal |
Chili con carne | 101 | kcal |
Chili con carne e fagioli, in barattolo | 121 | kcal |
Chili, senza fagioli, in barattolo | 118 | kcal |
Chiodi di garofano | 323 | kcal |
Chips di mais | 518 | kcal |
Ciambella alla cannella | 273 | kcal |
Ciambella all'avena | 255 | kcal |
Ciambella all'uovo | 278 | kcal |
Ciambelle | 418 | kcal |
Ciambelle, zuccherate o glassate | 426 | kcal |
Ciccioli | 579 | kcal |
Cicoria da taglio | 23 | kcal |
Cicoria witloof | 17 | kcal |
Ciliege | 63 | kcal |
Ciliege, sciroppate in barattolo | 83 | kcal |
Cioccolata con caramello e nocciole | 470 | kcal |
Cioccolata dietetica | 593 | kcal |
Cioccolata liquida, senza zucchero | 472 | kcal |
Cioccolato al latte | 535 | kcal |
Cioccolato al latte con arachidi | 519 | kcal |
Cioccolato al latte con caffè | 549 | kcal |
Cioccolato al latte con uvette | 390 | kcal |
Cioccolato al latte, con cereali | 511 | kcal |
Cioccolato al latte, con mandorle | 526 | kcal |
Cioccolato bianco | 539 | kcal |
Cioccolato fondente | 507 | kcal |
Cioccolato fondente amaro | 501 | kcal |
Cipolla in polvere | 341 | kcal |
Cipolle | 40 | kcal |
Cipolle dolci | 32 | kcal |
Cipolle, lesse | 44 | kcal |
Cipolle, surgelate | 35 | kcal |
Cipolline | 27 | kcal |
Citronella | 99 | kcal |
Clementine | 47 | kcal |
Coca cola | 37 | kcal |
Coca cola senza caffeina | 41 | kcal |
Cocco | 354 | kcal |
Cocktail di succo di mirtilli | 54 | kcal |
Cocomero | 30 | kcal |
Coda di maiale | 378 | kcal |
Conchiglia di strombo | 130 | kcal |
Condimento pancetta e pomodoro | 326 | kcal |
Confetti | 474 | kcal |
Coni di mais | 510 | kcal |
Coniglio in fricassea | 173 | kcal |
Coniglio, arrosto | 197 | kcal |
Coniglio, cucinato in umido | 206 | kcal |
Cono gelato, cialda | 417 | kcal |
Conserva di pomodoro | 60 | kcal |
Controfiletto di agnello, arrosto | 244 | kcal |
Controfiletto di agnello, brasato | 190 | kcal |
Controfiletto di manzo,, arrosto | 221 | kcal |
Controfiletto di manzo, magra, arrosto | 193 | kcal |
Cookies | 474 | kcal |
Coregone | 134 | kcal |
Coriandolo, foglie | 23 | kcal |
Brioches al burro | 406 | kcal |
Brioches al formaggio | 414 | kcal |
Brioches alla mela | 254 | kcal |
Cosce di rana | 73 | kcal |
Coscia di agnello | 243 | kcal |
Coscia di fagiano | 134 | kcal |
Coscia di maiale, arrosto | 273 | kcal |
Coscia di tacchino | 141 | kcal |
Coscia di tacchino arrosto | 206 | kcal |
Coscio di maiale | 136 | kcal |
Coscio di pollo arrosto | 185 | kcal |
Cosciotto di pollo, cotta | 252 | kcal |
Cosciotto di agnello, arrosto | 242 | kcal |
Cosciotto di agnello, brasato | 187 | kcal |
Costarella di agnello brasata | 235 | kcal |
Costarella di manzo, arrosto | 355 | kcal |
Costarella di manzo, cotta | 249 | kcal |
Costine di maiale | 277 | kcal |
Costine di maiale, brasate | 397 | kcal |
Costolette di agnello, arrosto | 359 | kcal |
Costolette di agnello, cotte | 361 | kcal |
Costolette di agnello, magre, arrosto | 341 | kcal |
Costolette di maiale | 226 | kcal |
Costolette di maiale magre | 206 | kcal |
Cotechino | 342 | kcal |
Couscous cotto | 112 | kcal |
Cozze | 86 | kcal |
Cozze, cotte | 172 | kcal |
Cracker al formaggio | 503 | kcal |
Cracker al latte | 455 | kcal |
Cracker vegetali | 477 | kcal |
Cracker, a basso contenuto di grassi | 444 | kcal |
Cracker, a basso contenuto di sale | 473 | kcal |
Crackers salati | 504 | kcal |
Crema di asparagi | 69 | kcal |
Crema di cipolle | 88 | kcal |
Crema di cocco | 330 | kcal |
Crema di formaggio | 342 | kcal |
Crema di formaggio, a basso contenuto di grassi | 201 | kcal |
Crema di formaggio, senza grassi | 105 | kcal |
Crema di frumento, cotta in acqua e salata | 50 | kcal |
Crema di funghi | 85 | kcal |
Crema di nocciole e cacao | 541 | kcal |
Crema di pollo | 41 | kcal |
Crema di prosciutto e formaggio, da spalmare | 245 | kcal |
Crema di riso, cotta in acqua e salata | 52 | kcal |
Crema di riso, in polvere | 370 | kcal |
Crema di sedano | 72 | kcal |
Crema di spinaci | 37 | kcal |
Crema di verdure | 446 | kcal |
Crema di whiskey | 153 | kcal |
Creme caramel | 145 | kcal |
Crescione | 32 | kcal |
Crescione, lesso | 23 | kcal |
Croccante di arachidi | 522 | kcal |
Crocchette di pollo | 334 | kcal |
Croissant salato con uova e formaggio | 290 | kcal |
Croissant salato con uova, pancetta e formaggio | 320 | kcal |
Croissant salato con uova, salsa e formaggio | 327 | kcal |
Croissant, al burro | 406 | kcal |
Crostata | 501 | kcal |
Crostata ai mirtilli, confezionata | 232 | kcal |
Crostata ai mirtilli, fatta in casa | 245 | kcal |
Crostata al cioccolato | 484 | kcal |
Crostata al cocco | 276 | kcal |
Crostata al limone | 316 | kcal |
Crostata alla banana | 251 | kcal |
Crostata alla ciliegia, confezionata | 260 | kcal |
Crostata alla ciliegia, fatta in casa | 270 | kcal |
Crostata di mele | 237 | kcal |
Crostini di pane | 366 | kcal |
Crunch, nestle | 500 | kcal |
Crusca di grano | 216 | kcal |
Crusca, cotta | 40 | kcal |
Crusca, cruda | 246 | kcal |
Cumino | 333 | kcal |
Cuore di ovino | 122 | kcal |
Cuore di pollo | 153 | kcal |
Cuore di suino | 118 | kcal |
Cuore di tacchino | 113 | kcal |
Cuore di vitello | 110 | kcal |
Curcuma | 354 | kcal |
Currants | 63 | kcal |
Curry in polvere | 325 | kcal |
Daiquiri | 186 | kcal |
Datteri verdi | 277 | kcal |
Datteri secchi | 282 | kcal |
Dentice | 100 | kcal |
Dessert ai frutti tropicali | 60 | kcal |
Dessert alla mela e banana | 68 | kcal |
Dessert alla pesca | 67 | kcal |
Dessert allo yogurt | 96 | kcal |
Dessert vaniglia e ciliegia | 69 | kcal |
Dessert vaniglia e crema | 86 | kcal |
Double cheeseburger, McDonald's | 265 | kcal |
Double whopper con formaggio, Burger King | 266 | kcal |
Double whopper senza formaggio, Burger King | 252 | kcal |
Dragoncello | 295 | kcal |
Durian | 147 | kcal |
Eclairs con glassa al cioccolato | 262 | kcal |
Edamame, fagioli verdi di soia | 110 | kcal |
Eggnog, zabaione | 88 | kcal |
Eglefino | 74 | kcal |
Eglefino, affumicato | 116 | kcal |
Eglefino, cotto | 90 | kcal |
Emmenthal | 357 | kcal |
Epinefolo | 92 | kcal |
Erba cipollina | 30 | kcal |
Estratto di vaniglia, con alcol | 237 | kcal |
Estratto di vaniglia, senza alcol | 56 | kcal |
Fagiano | 181 | kcal |
Fagioli borlotti freschi | 335 | kcal |
Fagioli borlotti, bolliti | 143 | kcal |
Fagioli borlotti, in scatola | 83 | kcal |
Fagioli cannellini | 337 | kcal |
Fagioli cannellini, in scatola | 113 | kcal |
Fagioli cannellini, bolliti | 140 | kcal |
Fagioli giapponesi azuki | 329 | kcal |
Fagioli giapponesi azuki, bolliti | 128 | kcal |
Fagioli neri | 341 | kcal |
Fagioli neri, bolliti | 132 | kcal |
Fagioli occhio nero | 90 | kcal |
Fagioli occhio nero, bolliti | 97 | kcal |
Fagioli occhio nero, surgelati | 139 | kcal |
Fagioli precotti in scatola, con carne di maiale | 106 | kcal |
Fagioli precotti, in scatola | 94 | kcal |
Fagioli rosa, bolliti | 149 | kcal |
Fagioli rosa, secchi | 343 | kcal |
Fagiolini | 31 | kcal |
Fagiolini bolliti | 35 | kcal |
Fagiolini surgelati | 39 | kcal |
Fagioli alato Winged, bolliti | 37 | kcal |
Fagioli alato Winged, crudo | 49 | kcal |
Fagiolo Yam, bollito | 36 | kcal |
Fagiolo Yam, crudo | 38 | kcal |
Faraona coscia | 158 | kcal |
Farfaraccio | 14 | kcal |
Farina d'avena | 404 | kcal |
Farina di carrube | 222 | kcal |
Farina di cocco | 660 | kcal |
Farina di frumento tipo 0 | 361 | kcal |
Farina di frumento tipo 00 | 340 | kcal |
Farina di ghiande | 501 | kcal |
Farina di grano saraceno | 335 | kcal |
Farina di mais bianco | 361 | kcal |
Farina di mais giallo | 375 | kcal |
Farina di riso | 366 | kcal |
Farina di riso integrale | 363 | kcal |
Farina di segale | 349 | kcal |
Farina di segale bianca | 357 | kcal |
Farina di segale scura | 325 | kcal |
Farina di soia | 436 | kcal |
Farina di triticale | 338 | kcal |
Farina d'orzo | 361 | kcal |
Fave | 71 | kcal |
Fave, crude | 88 | kcal |
Fave, bollite e salate | 62 | kcal |
Fecola di patate | 357 | kcal |
Fecola d'orzo | 345 | kcal |
Fegatini di pollo | 119 | kcal |
Fegato di alce, brasato | 155 | kcal |
Fegato di ovino | 139 | kcal |
Fegato di suino | 134 | kcal |
Fegato di tacchino | 228 | kcal |
Fegato di vitello | 140 | kcal |
Fegato d'oca | 133 | kcal |
Felce arborea, cotta, con sale | 40 | kcal |
Fesa di vitello, arrosto | 150 | kcal |
Fesa di vitello, brasato | 203 | kcal |
Fesa di vitello, cotta | 160 | kcal |
Fette biscottate | 407 | kcal |
Fianchetto di manzo, brasato | 237 | kcal |
Fianchetto di manzo, cotto | 178 | kcal |
Fichi | 74 | kcal |
Fichi d'india | 41 | kcal |
Fichi in barattolo, con sciroppo | 107 | kcal |
Fichi secchi | 107 | kcal |
Fichi secchi cotti | 249 | kcal |
Fieno greco | 323 | kcal |
Filet-o-fish senza salsa tartara, McDonald's | 243 | kcal |
Filet-o-fish, McDonald's | 275 | kcal |
Filetti vegetariani | 290 | kcal |
Filetto di maiale | 109 | kcal |
Filetto di manzo | 343 | kcal |
Finocchi | 31 | kcal |
Fiocchi d'avena | 389 | kcal |
Fiocchi d'avena e latte intero | 116 | kcal |
Fiocchi d'avena | 399 | kcal |
Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero | 430 | kcal |
Fiocchi di cereali allo sciroppo d'acero e noci | 422 | kcal |
Fiocchi di mais e crusca con frutta e nocciole | 385 | kcal |
Fiocchi glassati al cioccolato | 405 | kcal |
Fior di latte | 254 | kcal |
Fiorentina di manzo arrosto | 324 | kcal |
Fiorentina di manzo, cotta | 267 | kcal |
Fiori di zucca | 15 | kcal |
Fiori di zucca cotti | 15 | kcal |
Focaccia al sesamo | 257 | kcal |
Focaccia alla cipolla | 275 | kcal |
Focaccia con uvette | 274 | kcal |
Foglie di barbabietola, lesse e salate | 27 | kcal |
Foglie di broccoli | 28 | kcal |
Foglie di coriandolo secche | 279 | kcal |
Foglie di crisantemo | 24 | kcal |
Foglie di rabarbaro | 61 | kcal |
Foglie di rapa | 32 | kcal |
Foglie di rapa, lesse | 20 | kcal |
Foglie di salice | 592 | kcal |
Foglie di vite | 93 | kcal |
Foglie di vite, in scatola | 69 | kcal |
Foglie di zucca | 19 | kcal |
Foglie di zucca, bollite, con sale | 21 | kcal |
Fonduta di formaggio | 229 | kcal |
Fontina | 389 | kcal |
Formaggino | 309 | kcal |
Formaggino, basso contenuto di grassi | 239 | kcal |
Formaggio gouda | 356 | kcal |
Formaggio greco, feta | 264 | kcal |
Formaggio messicano | 282 | kcal |
Formaggio morbido di capra | 268 | kcal |
Formaggio roquefort | 369 | kcal |
Formaggio svizzero | 380 | kcal |
Formaggio tilsit | 340 | kcal |
Fragole | 32 | kcal |
Fragole, congelate, non zuccherate | 35 | kcal |
Frattaglie di maiale | 182 | kcal |
Frullato al cioccolato, fast-food | 127 | kcal |
Frullato alla fragola, fast food | 113 | kcal |
Frullato alla vaniglia, fast- food | 148 | kcal |
Frutto della passione, giallo | 60 | kcal |
Frutto della passione, viola | 97 | kcal |
Fruttosio | 368 | kcal |
Funghi coltivati | 22 | kcal |
Funghi coltivati, cotti | 28 | kcal |
Funghi ovuli | 25 | kcal |
Funghi porcini | 22 | kcal |
Funghi secchi | 296 | kcal |
Gallina | 110 | kcal |
Gallina con pelle | 200 | kcal |
Gamberetti | 101 | kcal |
Gamberetti crudi | 71 | kcal |
Gamberetti, in barattolo | 100 | kcal |
Gambero | 119 | kcal |
Gambero, impanato e fritto | 242 | kcal |
Gambero, in umido | 87 | kcal |
Gambo di broccoli | 28 | kcal |
Gelato al cioccolato | 216 | kcal |
Gelato alla fragola | 192 | kcal |
Gelato alla frutta | 124 | kcal |
Gelato alla vaniglia | 207 | kcal |
Gelato alla vaniglia, senza grassi | 138 | kcal |
Gelato all'arancia | 95 | kcal |
Gelato fior di latte | 222 | kcal |
Gelato al limone | 128 | kcal |
Gelsi | 43 | kcal |
Germe di grano | 360 | kcal |
Germogli di bamboo | 11 | kcal |
Ghiande | 387 | kcal |
Ghiande secche | 509 | kcal |
Gin | 263 | kcal |
Giuggiola | 79 | kcal |
Giuggiola, secca | 287 | kcal |
Gombo | 31 | kcal |
Gombo, lesso | 22 | kcal |
Gombo, surgelato | 30 | kcal |
Gomme da masticare | 360 | kcal |
Gomme da masticare, senza zucchero | 268 | kcal |
Gorgonzola | 353 | kcal |
Grana | 392 | kcal |
Granchio | 84 | kcal |
Granchio, in barattolo | 83 | kcal |
Granchio, in umido | 97 | kcal |
Granelli di mais bolliti | 65 | kcal |
Grano duro | 342 | kcal |
Grano saraceno | 343 | kcal |
Grano saraceno, chicchi bolliti | 92 | kcal |
Grano saraceno, chicchi crudi | 346 | kcal |
Grano tenero | 340 | kcal |
Grasso di anatra | 882 | kcal |
Grasso di maiale | 518 | kcal |
Grasso di montone | 902 | kcal |
Grasso di oca | 900 | kcal |
Grasso di pollo | 900 | kcal |
Grasso di tacchino | 900 | kcal |
Grissini | 412 | kcal |
Groviera | 413 | kcal |
Guanciale di maiale | 655 | kcal |
Halibut | 91 | kcal |
Halibut, cotto | 111 | kcal |
Hamburger con pesce | 273 | kcal |
Hamburger con pollo | 283 | kcal |
Hamburger con salse e condimenti | 254 | kcal |
Hamburger di soia | 177 | kcal |
Hamburger, Burger King | 275 | kcal |
Hamburger, fast food | 275 | kcal |
Hamburger Classico, McDonald's | 275 | kcal |
Hot chili in barattolo | 21 | kcal |
Hotdog | 247 | kcal |
Indivia | 17 | kcal |
Infuso di camomilla | 1 | kcal |
Insalata di patate | 143 | kcal |
Ippoglosso | 186 | kcal |
Kamut cotto | 146 | kcal |
Kamut crudo | 337 | kcal |
Kit kat | 518 | kcal |
Kiwi | 61 | kcal |
Kumquats, mandarini cinesi | 71 | kcal |
Lamponi | 52 | kcal |
Lamponi in barattolo sciroppati | 91 | kcal |
Lamponi selvatici | 62 | kcal |
Lardo | 902 | kcal |
Latte condensato zuccherato | 321 | kcal |
Latte di bufala | 97 | kcal |
Latte di capra | 69 | kcal |
Latte di cocco | 230 | kcal |
Latte di pecora | 108 | kcal |
Latte di soia | 45 | kcal |
Latte di soia, al cioccolato | 63 | kcal |
Latte di soia, alla vaniglia | 54 | kcal |
Latte di mucca uht parzialmente scremato | 42 | kcal |
Latte in polvere intero | 496 | kcal |
Latte in polvere scremato | 362 | kcal |
Latte di mucca intero | 61 | kcal |
Latte di mucca scremato | 34 | kcal |
Latte uht intero | 64 | kcal |
Latte materno | 70 | kcal |
Latterini | 148 | kcal |
Lattuga | 17 | kcal |
Lattuga a cappuccio | 15 | kcal |
Lattuga iceberg | 14 | kcal |
Lattuga rossa | 16 | kcal |
Lemon soda | 41 | kcal |
Lenticchie | 353 | kcal |
Lenticchie, bollite | 116 | kcal |
Lepre | 114 | kcal |
Lievito di birra fresco | 105 | kcal |
Lievito di birra secco | 325 | kcal |
Lievito per prodotti da forno | 53 | kcal |
Lime | 30 | kcal |
Limone | 11 | kcal |
Lingua di maiale | 225 | kcal |
Lingua di vitello | 131 | kcal |
Liquore alla crema di caffe | 327 | kcal |
Litchi | 66 | kcal |
Litchi, secchi | 277 | kcal |
Lombata di agnello arrosto | 222 | kcal |
Lombata di agnello arrosto alla griglia | 287 | kcal |
